A continuación, les ofrecemos el calendario de actividades del SPAC. Salvo se indique lo contrario, todas las actividades se llevan a cabo los martes a las 18:00 horas UTC. El enlace de Zoom para participar de las actividades se envía cada semana a los miembros de la lista de difusión de conversanalista.
CICLO 2026-2
| FECHA (d/m/a) | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | A CARGO DE |
| 12/5/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Luis Manuel Olguin (UCLA, Estados Unidos) |
| 19/5/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Luis Manuel Olguin (UCLA, Estados Unidos) |
| 26/5/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Luis Manuel Olguin (UCLA, Estados Unidos) |
| 2/6/2026 | Observatorio de datos dirigido | Análisis de datos de sesiones de escritura académica | Horacio Andrés Román Navarro (Universidad de Chile, Chile) |
| 9/6/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Sebastián Ramos Recabal (UMCE, Chile) |
| 16/6/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Sebastián Ramos Recabal (UMCE, Chile) |
| 23/6/2026 | ICCA 2026 | **No tendremos sesión** | |
| 30/6/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | ** |
| 7/7/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | ** |
| 14/7/2026 | Observatorio de datos dirigido | ** | ** |
| 21/7/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Carmen Amalia Del Río Villanueva (PUCP, Perú) |
| 28/7/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Carmen Amalia Del Río Villanueva (PUCP, Perú) |
| 4/8/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Verónica González Temer (UMCE, Chile) |
| 11/8/2026 | Observatorio de datos regular | Análisis de preguntas en el habla en interacción | Verónica González Temer (UMCE, Chile) |
| 18/8/2026 | ** | ** | ** |
El calendario se actualizó el 28 de abril de 2026 a las 20:00 UTC.